Examination National Averages - US
Includes marks from Winter (Nov - Dec 2018), Spring (May-Jun 2019), and Summer (Aug 2019) sessions.
- 2019 National Averages - Practical
DISCIPLINE | LEVEL | AVERAGE GRADE |
| Accordion | Level 6 | 84 |
| Bassoon | Level 6 | 81 |
| Clarinet | Preparatory | 77 |
| Level 2 | 85 |
| Level 3 | 83 |
| Level 5 | 84 |
| Level 6 | 92 |
| Level 9 | 80 |
| Double Bass | Level 3 | 74 |
| Flute | Preparatory | 76 |
| Level 1 | 88 |
| Level 2 | 81 |
| Level 3 | 82 |
| Level 4 | 84 |
| Level 5 | 81 |
| Level 6 | 84 |
| Level 7 | 78 |
| Level 8 | 87 |
| Level 9 | 85 |
| Level 10 | 71 |
| French Horn | Level 1 | 74 |
| Level 2 | 92 |
| Level 4 | 81 |
| Level 9 | 82 |
| Guitar | Preparatory | 75 |
| Level 1 | 78 |
| Level 2 | 77 |
| Level 3 | 75 |
| Level 4 | 68 |
| Level 5 | 70 |
| Level 6 | 82 |
| Level 7 | 55 |
| Level 8 | 49 |
| Level 9 | 91 |
| Harp | Level 2 | 78 |
| Level 4 | 68 |
| Level 6 | 77 |
| Level 8 | 86 |
| Percussion | Level 1 | 83 |
| Level 2 | 82 |
| Piano | Preparatory A | 83 |
| Preparatory B | 83 |
| Level 1 | 78 |
| Level 2 | 79 |
| Level 3 | 76 |
| Level 4 | 77 |
| Level 5 | 76 |
| Level 6 | 75 |
| Level 7 | 72 |
| Level 8 | 73 |
| Level 9 | 72 |
| Level 10 | 69 |
| ARCT Performers | 66 |
| Elementary Piano Pedagogy | 90 |
| Intermediate Piano Pedagogy | 90 |
| Saxophone | Level 1 | 89 |
| Level 2 | 94 |
| Level 3 | 74 |
| Level 5 | 70 |
| Trombone | Level 2 | 88 |
| Level 4 | 87 |
| Trumpet | Level 1 | 42 |
| Level 2 | 85 |
| Viola | Preparatory | 86 |
| Level 1 | 88 |
| Level 2 | 76 |
| Level 3 | 78 |
| Level 4 | 80 |
| Level 5 | 85 |
| Level 8 | 73 |
| Violin | Preparatory | 83 |
| Level 1 | 77 |
| Level 2 | 74 |
| Level 3 | 80 |
| Level 4 | 78 |
| Level 5 | 76 |
| Level 6 | 74 |
| Level 7 | 81 |
| Level 8 | 48 |
| Level 9 | 60 |
| Level 10 | 56 |
| Violoncello | Preparatory | 90 |
| Level 1 | 66 |
| Level 2 | 66 |
| Level 3 | 66 |
| Level 4 | 62 |
| Level 5 | 78 |
| Level 6 | 70 |
| Level 7 | 70 |
| Level 8 | 85 |
| Level 10 | 76 |
| Voice | Preparatory | 81 |
| Level 1 | 79 |
| Level 2 | 75 |
| Level 3 | 78 |
| Level 4 | 71 |
| Level 5 | 71 |
| Level 6 | 71 |
| Level 7 | 76 |
| Level 8 | 68 |
| Level 9 | 44 |
| Level 10 | 68 |
- 2019 National Averages - Theory
LEVEL AND SUBJECT | AVERAGE GRADE |
| Level 5 Theory | 78.6 |
| Level 6 Theory | 74.1 |
| Level 7 Theory | 78.4 |
| Level 8 Theory | 75.7 |
| Level 9 Harmony | 64.5 |
| Level 9 History | 73.2 |
| Level 10 Harmony & Counterpoint | 68.8 |
| Level 10 History | 81.9 |
| Level 10 Keyboard Harmony | 78.5 |
| ARCT Analysis | 81.6 |
| ARCT Harmony & Counterpoint | 65.2 |
| ARCT History | 76.2 |
| ARCT Keyboard Harmony | 79.3 |
| Elementary Piano Pedagogy | 86.2 |
| Intermediate Piano Pedagogy | 72.0 |